Сталеві рушникосушки

ТИП SE

Зображення Зображення
Характеристики мідних рушникосушок
тип огрівача SE-14 SE-14 SE-22 SE-22 SE-29 SE-29 SE-39 SE-39
500 400 500 400 500 400 500 400
висота (mm) 540 540 855 855 1135 1135 1520 1520
ширина (mm) 530 430 530 430 530 430 530 430
глибина (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125
ширина по осях (mm) 500 400 500 400 500 400 500 400
різьба G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
маса (kg) 6,93 6,12 10,88 9,61 14,46 12,79 19,14 16,88
ємність води (dm3) 2,12 1,91 3,32 2,99 4,40 3,97 6,06 5,47
DT=60 473 435 736 673 971 886 1316 1229
Умови експлуатації
Агент нагріву: вода
Тиск перевір.: 1,3 MPa
Тиск робочій: 0,9 MPa
Макс. температура води : 95 °C
Комплектація
Корок для випуску повітря 1/2
Додаткові характеристики
Матеріал Сталевий профіль
Сталева труба Ø 18
Пакування Рукав з фолії та гофрокартон.
©2013 ПП «Берлин» - опалення, сервісне обслуговування котлів, котельне обладнання.